|
навигация по списку |
домашняя страница | TNA partonomy |
верхний уровень | нервная система |
уровень 2 | проводящие пути центральной нервной системы (пара) короткие полный |
текущий уровень | начальные пути средний мозга (пара) короткие |
дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список |
научные заметки |
подпись |
Type of list | P3F |
List Unit Identifier | 8488 |
Sublist 1 | 8478 tractus descendens originis mesencephali 72/25 on 20.3.2021 |
Sublist 2 | 8484 tractus ascendens originis mesencephali 11/4 on 15.4.2018 |
Sublist 3 | 8487 tractus commissuralis mesencephali 8/3 on 15.4.2018 |
Sublist 4 | 9461 radix centralis mesencephali 5/2 on 15.4.2018 |
Subtotals | subchildren 96 subunits 34 |
Proper children | 9 |
Number of children | 105 (validated) |
Proper units | 2 |
Number of units | 36 (validated) |
Signature | 5457 (validated since 21.3.2021) |
дата: 31.12.2021 |